<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zungu &#124; social media &#187; Enterprise2.0</title>
	<atom:link href="http://zungu.net/blog/category/enterprise20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zungu.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 22:54:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Enterprise 2.0 Summit</title>
		<link>http://zungu.net/blog/173/enterprise-2-0-summit/</link>
		<comments>http://zungu.net/blog/173/enterprise-2-0-summit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 12:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cedric Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[e20summit]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zungu.net/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Crosspost from m.zung.us: Ich habe kurzfristig eine Einladung zum Enterprise 2.0 Summit in Frankfurt erhalten und werde somit am 12. November dabei sein. Hier die Presseinformationen zum Summit: Der Enterprise 2.0 SUMMIT ist ein europäischer Kongress mit international hochkarätigen Referenten. Thema sind konzeptionelle, praktische, kulturelle und visionäre Aspekte von Web 2.0 Anwendungen im Unternehmen. Dabei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Crosspost from <a href="http://m.zung.us">m.zung.us:</a></p>
<p><a href="http://e20summit.com"><img class="alignright size-full wp-image-1956" src="http://m.zung.us/files/2009/11/e20s2009s.png" alt="e20s2009s" width="200" height="60" /></a> Ich habe kurzfristig eine Einladung zum <a href="http://e20summit.com?ref=http://m.zung.us">Enterprise 2.0 Summit</a> in Frankfurt erhalten und werde somit am 12. November dabei sein. Hier die Presseinformationen zum Summit:</p>
<blockquote><p>Der Enterprise 2.0 SUMMIT ist ein europäischer Kongress mit international hochkarätigen Referenten. Thema sind konzeptionelle, praktische, kulturelle und visionäre Aspekte von Web 2.0 Anwendungen im Unternehmen. Dabei geht es um neue Formen des Informations-, Wissens- und Kollaborationsmanagements.</p>
<p>In zwei Konferenzsträngen werden die Herausforderungen und Erfolgsfaktoren diskutiert: Die Vorträge des &#8220;Best Practice Track&#8221; diskutieren Projekterfahrungen und Lessons Learned von Schlumberger, Lago, CSC, Deutsche Bundeswehr, National Suisse, Otto Group, SUN Microsystems, Westaflex und anderen. In dem &#8220;Expert Talk Track&#8221; diskutieren Themenexperten wie Dion Hinchcliffe (USA), Lee Bryant (UK), Oliver Marks (USA), Mark Masterson (Germany, USA), Bertrand Duperrin (France), Kjetil Kristensen (Norway), Gil Yehuda (USA), Emanuele Quintarelli (Italy) und andere die Entwicklungen und strategischen Erfolgsfaktoren des Themenfeldes.</p></blockquote>
<p>Weitere Details zum Programm erhält man direkt auf der Website. Wer kurzfristig noch teilnehmen möchte, kann mit dem Promotion-Code <em>e20scw</em> 200,- EUR Rabatt bekommen. Dazu einfach bei <a href="http://www.e20summit.com/registration.html">der Registrierung</a> den Promotion-Code eintragen.</p>
<p>Vielen Dank für das Ermöglichen der Teilnahme durch <a href="http://www.kongressmedia.de/">Kongress Media</a> &amp; Björn (<a href="http://twitter.com/bn_at_twitter">@bn_at_twitter</a>) sowie das Sponsoring der Blogger/Community-Tickets von Dion Hinchcliffe (<a href="http://twitter.com/dhinchcliffe">@dhinchcliffe</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zungu.net/blog/173/enterprise-2-0-summit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WikiWednesday in Stuttgart, WikiCamp Frankfurt</title>
		<link>http://zungu.net/blog/168/8-wikiwednesday-in-stuttgart/</link>
		<comments>http://zungu.net/blog/168/8-wikiwednesday-in-stuttgart/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 22:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cedric Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[BarCamp]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[FOSWIKI]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zungu.net/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Crosspost von m.zung.us: Am kommenden Mittwoch den 7.10.2009 findet der WikiWednesday in Stuttgart statt, wie üblich in der Räumen der MFG am Boschareal. Folgende Themen stehen auf der Agenda: Vorschau auf das WikiCAMP &#8217;09 Rückschau auf das RegioWiki Camp in Furtwangen Neue Entwicklungen rund um Wikis (Anfang Oktober sollten einige von uns bereits ihre Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Crosspost von <a href="http://m.zung.us/2009/10/04/wikiwednesday-in-stuttgart-wikicamp-frankfurt/">m.zung.us</a>:</p>
<p>Am kommenden Mittwoch den 7.10.2009 findet der <a href="http://www.socialtext.net/wikiwed-stuttgart">WikiWednesday in Stuttgart</a> statt, wie üblich in der Räumen der <a href="http://www.mfg.de/">MFG</a> am Boschareal. Folgende Themen stehen auf der Agenda:</p>
<ul>
<li>Vorschau auf das <a href="http://wikicamp.mixxt.org/">WikiCAMP &#8217;09</a></li>
<li>Rückschau auf das <a href="http://wiki.regiowiki.eu/RegioWikiCamp_2009">RegioWiki Camp</a> in Furtwangen</li>
<li>Neue Entwicklungen rund um Wikis (Anfang Oktober sollten einige von uns bereits ihre Google Wave Beta-Testzugänge haben)</li>
<li>Vorstellung einer &#8220;Stuttgarter Wiki-Erfolgsgeschichte&#8221;</li>
<li>Anstehende Termine und Community-Events (u.a. <a href="http://knowledgecamp.mixxt.org/">WissensmanagementCamp</a> in Karlsruhe, erstes Treffen zum <a href="http://hacksp0711.mixxt.de/">#hacksp0711</a> u.a.)</li>
</ul>
<p><span style="text-decoration: line-through">Spannend wird sicher auch das <a href="http://wikicamp.mixxt.org">WikiCamp in Frankfurt</a> am 10. November 2009 im Vorfeld des <a href="http://www.e20summit.com">Enterprise2.0 Summit</a>. Ich werde dort sein und hoffe viele weitere Wiki-Anwender und Entwickler zu treffen. Die <a href="http://wikicamp.mixxt.org/networks/events/show_event.8185">Anmeldung</a> erfolgt über das Mixxt-Network.</span></p>
<p><strong>Update:</strong> Das WikiCamp wurde (erneut) verschoben. Der neue Termin wird in den nächsten Tagen bekannt gegeben und ich werde ihn natürlich hier veröffentlichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zungu.net/blog/168/8-wikiwednesday-in-stuttgart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foswiki Version 1.0.0 veröffentlicht</title>
		<link>http://zungu.net/blog/150/foswiki-version-100-veroeffentlicht/</link>
		<comments>http://zungu.net/blog/150/foswiki-version-100-veroeffentlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 22:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cedric Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise2.0]]></category>
		<category><![CDATA[FOSWIKI]]></category>
		<category><![CDATA[TWiki]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zungu.net/blog/150/foswiki-version-100-veroeffentlicht/</guid>
		<description><![CDATA[Heute wurde Foswiki in der Version 1.0 veröffentlicht. Foswiki steht für &#8220;Free and Open Source Wiki&#8221; und ist ein unabhängiger Entwicklungszweig der ehemaligen Entwickler-Community des bekannten TWiki. Die Entwickler haben nach einigen Spannungen mit dem TWiki-Gründer Ende letzten Jahres ein unabhängiges Wiki gestartet (mehr zu den Hintergründen in diesem Artikel). Foswiki ist kompatibel mit TWiki [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://zungu.net/files/2009/01/foswiki-logo-slogan.png" alt="Foswiki Logo" align="left" width="288" height="78" />Heute wurde <a href="http://foswiki.org" title="Foswiki">Foswiki</a> in der Version 1.0 veröffentlicht. Foswiki steht für &#8220;<strong>Free and Open Source Wiki</strong>&#8221; und ist ein unabhängiger Entwicklungszweig der ehemaligen Entwickler-Community des bekannten <a href="http://twiki.org">TWiki</a>. Die Entwickler haben nach einigen Spannungen mit dem TWiki-Gründer Ende letzten Jahres ein unabhängiges Wiki gestartet (mehr zu den Hintergründen in <a href="http://zungu.net/blog/144/goodbye-twiki-hello-nextwiki/">diesem Artikel</a>). Foswiki ist kompatibel mit TWiki Version 4.2 und kann als Weiterentwicklung angesehen werden. Fast alle ehemaligen Entwickler sind nun an Foswiki beteilligt. Der Wechsel hat die zuletzt gelähmte TWiki-Community unter Foswiki neu belebt, was man in der rasanten Entwicklung in den letzten Wochen sehen kann. Neben den vielen organisatorischen Aufgaben und dem Aufbau der Community-Plattform auf <a href="http://foswiki.org">www.foswiki.org</a> hat sich auch am Code einiges getan.</p>
<ul>
<li>120 behobene Bugs</li>
<li>sechs neue Erweiterungen</li>
<li>überarbeitete Oberfläche</li>
<li>vollständige Revision des Quellcodes mit ca. 1.900 eingespielten Änderungen im Software-Repository</li>
<li>umfangreiche Security-Updates</li>
</ul>
<p>Informationen zum Release und den Download als Tar- oder Zip-Archive bekommt man auf der Foswiki-Website unter <a href="http://foswiki.org/Download">http://foswiki.org/Download</a>. Außerdem bekommt man Foswiki auch als <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/VMware">VMware</a>-Image mit dem man ein vorkonfiguriertes System testen kann. Zusätzlich findet man den Download auch bei SourceForge.net: <a href="http://downloads.sourceforge.net/foswiki/">http://downloads.sourceforge.net/foswiki</a>.</p>
<h3 align="left">TWiki vs Foswiki?</h3>
<p>Aus meiner Sicht hat Foswiki das Potential den Erfolg von TWiki als Enterprise-Wiki aufzugreifen und zu erneuern. Ich bin gespannt auf die weitere Entwicklung des Projekts und werde eine Testinstallation durchführen. Bevor bestehende TWikis allerdings auf Foswiki aktualisiert werden, empfiehlt es sich sicherlich noch etwas die weitere Entwicklung abzuwarten. TWiki Gründer Peter Thoney verspricht in seinem <a href="http://twiki.org/cgi-bin/view/Blog/BlogEntry200901x1#BlogPosts">Blogpost</a> in den nächsten Wochen TWiki Version 4.3 mit Fokus auf einfachere Updates und Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit zu veröffentlichen. Die aktuelle TWiki-Community hat jedoch offensichtlich stark an Dynamik verloren, was Peter sicherlich auch nicht mit dieser Aussage wieder gutmachen kann:</p>
<blockquote><p>We are listening to our users, more than ever. We strive to be more user focused, and less self centered on the developers community.</p></blockquote>
<p>weitere Artikel: <a href="http://foswiki.org/Community/InitialReleasePressRelease">Foswiki Pressemeldung</a>, <a href="http://blog.seibert-media.net/2009/01/web-technologien/intranet/foswiki-1-ist-erschienen/">//seibert/media Weblog</a>, <a href="http://slashdot.org/firehose.pl?op=view&amp;id=2988077">slashdot</a>, <a href="http://andrew-jones.com/2009/01/09/foswiki-1dot0-released/">Andrew R Jones Weblog</a>, <a href="http://wordpress.metro.cx/2009/01/09/twiki-is-dead-long-live-foswiki/">SubWAY Weblog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zungu.net/blog/150/foswiki-version-100-veroeffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Zwischenstand &#8211; Enterprise2.0 bei Synaxon</title>
		<link>http://zungu.net/blog/149/der-zwischenstand-enterprise20-bei-synaxon/</link>
		<comments>http://zungu.net/blog/149/der-zwischenstand-enterprise20-bei-synaxon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 00:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cedric Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zungu.net/blog/149/der-zwischenstand-enterprise20-bei-synaxon/</guid>
		<description><![CDATA[Nach über zwei Jahren Wiki bei der Synaxon AG, gibt es einen lesenswerten Zwischenstand von Frank Roebers im Unternehmens-Weblog. Bekannt wurde das Wiki durch einen Artikel 2007 in der brandeins. Inzwischen hat sich doch einiges getan und das erfolgreiche Wiki ist nicht mehr das einzige Web2.0-Tool das verwendet wird. Das Wiki hat sich allerdings als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach über zwei Jahren Wiki bei der Synaxon AG, gibt es einen <a href="http://blog.synaxon.de/index.php/2009/01/02/enterprise-20-ein-zwischenstand-von-der-synaxon-ag/">lesenswerten Zwischenstand</a> von <a href="http://www.synaxon.de/index.php?aid=48">Frank Roebers</a> im Unternehmens-Weblog. Bekannt wurde das Wiki durch einen <a href="http://www.brandeins.de/home/inhalt_detail.asp?id=2266">Artikel</a> 2007 in der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Brandeins">brandeins</a>. Inzwischen hat sich doch einiges getan und das erfolgreiche Wiki ist nicht mehr das einzige Web2.0-Tool das verwendet wird. Das Wiki hat sich allerdings als &#8220;das zentrale Informations- und Arbeitsinstrument der SYNAXON&#8221; etabliert, schreibt Roebers. Dies zeigt sich in durchschnittlich über 300 Änderungen die täglich im Wiki gemacht werden. Folgende entscheidenden Effekte wurden durch das Wiki erreicht:</p>
<blockquote>
<ul>
<li>Der Informationsstand aller Mitarbeiter ist viel besser als vorher</li>
<li>Die wesentlichen Unternehmensdokumente sind immer aktuell</li>
<li>Führungskräfte sind von unsinnigen Entscheidungen befreit, die heute an der Stelle getroffen werden, wo die Fachkompetenz sitzt.</li>
<li>Die Produktion von Wissen und Innovation hat sich von der klassischen Hierarchie abgelöst. Es sind viel mehr Mitarbeiter als vorher an der Produktion und Innovation beteiligt.</li>
</ul>
</blockquote>
<p>Weiter setzt man auf einfachere Tools. Z.B. wurde ein komplexes ContentManagementSystem durch ein einfacheres Opensource Produkt ausgetauscht. Selbst die Wiki-Philosophie wurde für dieöffentlichen Webseiten des Unternehmens übernommen. Jeder Mitarbeiter kann diese ohne Rücksprache bearbeiten.</p>
<blockquote><p>[...] wir unser zentral zu bedienendes Content Management System für unsere Internetseite synaxon.de gegen ein deutlich einfacheres ausgetauscht haben.</p></blockquote>
<p>Auch bei allen weiteren Tools zeigt Frank Roebers Experimentierfreudigkeit. Aktuell im Einsatz sind mehrere Blogs, Jabber als Messenger und Yammer als Microblogging Tool befindet sich im Test.</p>
<blockquote><p>Auch unsere Blogs werden langsam zu einem Erfolgsmodell. Wir haben in den letzten 18 Monaten mehr als 1.300 externe, öffentlich lesbare Blogeinträge geschrieben.</p>
<p>Unser PC-SPEZIALIST Partner bloggen mittlerweile auch in großer Anzahl und es wird langsam zu einem monetär messbaren Erfolgsmodell. Mindestens 10 unserer Partner sind durch die Bloggerei mittlerweile zu den wichtigsten Schlüsselwörtern in Google auffindbar, ohne dafür zahlen zu müssen.</p>
<p>[...]</p>
<p>Instant Messenging mit Jabber hingegen kann man als Erfolg buchen.</p></blockquote>
<p>Den ganzen Artikel findet man <a href="http://blog.synaxon.de/index.php/2009/01/02/enterprise-20-ein-zwischenstand-von-der-synaxon-ag/">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zungu.net/blog/149/der-zwischenstand-enterprise20-bei-synaxon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enterprise 2.0 Summit</title>
		<link>http://zungu.net/blog/133/enterprise-20-summit/</link>
		<comments>http://zungu.net/blog/133/enterprise-20-summit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 13:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cedric Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Mediawiki]]></category>
		<category><![CDATA[TWiki]]></category>
		<category><![CDATA[e20summit]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zungu.net/blog/133/enterprise-20-summit/</guid>
		<description><![CDATA[Einige Live-Notitzen vom Enterprise2.0 Summit während der CeBIT in Hannover: Kenneth Lavrsen on TWiki at Motorola Kenneth Lavrsen, bekannt durch die grassroots Einführung von TWiki bei Motorola, Präsentiert das Motorola Quality Management auf Basis von TWiki. Das Wiki ist ist nicht limitiert auf das Quality Management sondern offen für alle. Auditierung wurde 3x durchgeführt und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Einige Live-Notitzen vom Enterprise2.0 Summit während der CeBIT in Hannover:</em></p>
<h3>Kenneth Lavrsen on TWiki at Motorola</h3>
<p><a href="http://www.lavrsen.dk/">Kenneth Lavrsen</a>, bekannt durch die <a href="http://twiki.org/cgi-bin/view/Main/TWikiSuccessStoryOfMotorola">grassroots Einführung von TWiki bei Motorola</a>, Präsentiert das Motorola Quality Management auf Basis von TWiki. Das Wiki ist ist nicht limitiert auf das Quality Management sondern offen für alle. Auditierung wurde 3x durchgeführt und die Autitoren sind begeistert da die Process-Owner-Teams die Qualitätsinformationen regelmäßig aktualisieren und nicht erst kurz vor dem Audit. Schwierigkeiten bei der Einführung waren vor allem durch Adoption des &#8220;neuen&#8221; Tools. Durch kurze Schulungen wurden Nutzer an TWiki herangeführt. Markup war &#8220;definitiv&#8221; eine Hürde, inzwischen ist die Adaption durch WYSIWYG-Editoren verbessert, laut Aussage von Lavrsen.</p>
<h3>Wieland Stützel, <a href="http://www.fraport.de/">Fraport AG</a>, Skywiki</h3>
<p>Wiki ist für alle Angestellten zugänglich. Einige Regeln, z.B. Geheime Informationen sind nicht erlaubt. Technische Implementierung innerhalb von 2 Monaten auf Basis von MediaWiki. Anpassung an das Unternehmens CI  durch ein spezielles Projektteam. Öffentlicher Start im July 2007. In 7 Monaten haben sich 340 Personen registriert und 25% davon aktiv mitgearbeitet. Bei Fraport haben ca. 3500 Mitarbeiter Zugriff auf das Intranet. Start mit ca. 400 Artikeln. Das Wiki wird durch ein kleines Team aus verschiedenen Abteilungen (HR, IT etc) betreut. Es wird gleichzeitig ein Intranet-CMS erfolgreich betrieben. Alle 1-2 Monate wird eine kurze Schulung über 2h durchgeführt.</p>
<p>Das Handelsblatt hat heute einen <a href="http://www.handelsblatt.com/News/Technologie/Standpunkte-Interviews/_pv/_p/204351/_t/ft/_b/1388041/default.aspx/im-wiki-haben-besserwisser-keine-chance.html">Artikel über das Skywiki der Fraport AG</a> veröffentlicht.</p>
<h3>Dr. Willms Buhse, <a href="http://www.coremedia.com/">CoreMedia AG</a></h3>
<p>Flickr, Youtube, Facebook etc&#8230; all these applications this new generation knows from the Internet, &#8230;. and then they see SAP. <img src='http://zungu.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>The young generation wants &#8220;online everywhere, imediate feedback, adhock networking&#8221;. Bezug auf eine <a href="http://www.coremedia.com/de/124534/enterprise-2-0-studie/">Studie von CoreMedia zum Thema Enterprise2.0</a>.</p>
<p>Ziele von Enterprise Social Software:</p>
<ol>
<li>Email-Spam reduzieren: und Blogs verwenden. Alle früheren CC-Mailings können via Blogs informationen bei Bedarf abrufen</li>
<li>Experten im Netzwerk finden.</li>
<li>Speziallisten finden</li>
<li>Relevanz verbessern</li>
<li>Bekanntheit erhöhen</li>
<li>Meinungen analysieren</li>
</ol>
<p>Werbeblock: Halle 3 D 17, Buch Veröffentlichung in 4 Wochen: Enterprise 2.0: Die Kunst los zulassen.</p>
<h3>Olivier Creiche, <a href="http://www.sixapart.com/">Six Apart</a>, From Corporate Blogging to Social Networking</h3>
<p>Vortrag leider teilweise verpasst. Kern des Intranets bei Six Apart ist ein Wiki sowie diverse Blogs darum.</p>
<h3>Jenny Ambrozek, <a href="http://www.sageway.com/">SageNet LLC</a>, Design for Network Effects: Architecting participation and leveraging the space between the tools</h3>
<p>-</p>
<h3>Cédric Blum, <a href="http://www.sfr.fr/">SFR</a></h3>
<p>Französischer Mobilfunkanbieter, Support Callcenter &#8211; Kontext: 18 Million Clients 5000 CallAgents, 100.000 calls per day.</p>
<p>Hohe Nachfrage bezüglich neuen Services wie UMTS,. Es wurde deshalb ein Team gebildet und ein Wiki eingeführt um das Wissen zu managen.  Vorgaben für das neue Tool:  &#8220;Easy collaboration, Easy to deploy, Less IT constraints&#8221;. Wiki wird mit einigen Beispieldokumenten erstellt. Bentzer erstellen sehr bald eigene Seitenvorlagen (Templates), da dies im Wiki einfach möglich ist, Tagging als zentrale Funktion um Content zu Strukturieren. Benutzer müssen lernen ihre Inhalte in Mehrere Artikel zu Strukturieren und nicht nur &#8220;ein großes Dokument&#8221; anzulegen. Klassische Workflows werden auf den Kopf gestellt: &#8220;Forget existing workflows and publishing processes: Now: publish, comment, edit.&#8221;</p>
<p>Martin Koser hat ebenfalls <a href="http://www.frogpond.de/index.php/archive/tag/e20summit/">einige Artikel gebloggt</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zungu.net/blog/133/enterprise-20-summit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enterprise 2.0 Summit @CeBIT</title>
		<link>http://zungu.net/blog/129/enterprise-20-summit-cebit/</link>
		<comments>http://zungu.net/blog/129/enterprise-20-summit-cebit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 07:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cedric Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zungu.net/blog/129/enterprise-20-summit-cebit/</guid>
		<description><![CDATA[Das Enterprise 2.0 SUMMIT ist eine Konferenz die am 04. März 2008 im Rahmen der CeBIT in Halle 8 stattfindet. Der Veranstalter Kongressmedia hat für eine begrenzte Anzahl Teilnehmer vergünstigte Karten freigegeben. Wer sich mit dem Promocode registriert erhält die Karten zum Prise von 150,- EUR. Insgesamt stehen 10 Vorträge zu folgenden Hauptthemen auf dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.enterprise2.0-summit.de"><img src="http://zungu.net/files/2008/02/enterprise20summit.gif" alt="Enterprise 2.0 Summit" align="left" /></a>Das <a href="http://www.enterprise2.0-summit.de">Enterprise 2.0 SUMMIT</a> ist eine Konferenz die am 04. März 2008 im Rahmen der CeBIT in Halle 8 stattfindet. Der Veranstalter <a href="http://www.kongressmedia.de/">Kongressmedia</a> hat für eine begrenzte Anzahl Teilnehmer vergünstigte Karten freigegeben. Wer sich <a href="http://blog.enterprise2open.de/index.php/archive/promocode-for-enterprise-20-summit/">mit dem Promocode registriert</a> erhält die Karten zum Prise von 150,- EUR. Insgesamt stehen 10 Vorträge zu folgenden Hauptthemen auf dem <a href="http://www.enterprise2.0-summit.de/deutsch/programm.html">Programm</a>:</p>
<ul>
<li>Informational Architectures &amp; Collaborative Processes for Change &amp; Innovation</li>
<li>Building the next Generation of Informational Architectures</li>
<li>Emerging Processes for Mass Collaboration</li>
</ul>
<p>Unter den Referenten ist z.B. auch Enterprise 2.0 Guru <a href="http://blogs.zdnet.com/Hinchcliffe/">Dion Hinchcliffe</a>.  In diesem Zusammenhang möchte ich <a href="http://zungu.net/blog/126/aktuelle-web20-events/">nochmals</a> auf das <a href="http://blog.enterprise2open.de/">Enterprise 2.0 Open</a> hinweisen &#8211; die kostenlose Ergänzung in Form einer UN-Konferenz am darauf folgenden Sonntag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zungu.net/blog/129/enterprise-20-summit-cebit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>aktuelle Web2.0 Events</title>
		<link>http://zungu.net/blog/126/aktuelle-web20-events/</link>
		<comments>http://zungu.net/blog/126/aktuelle-web20-events/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 18:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cedric Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[BarCamp]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Social-Software]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[WikiWed]]></category>
		<category><![CDATA[wikiwednesday]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zungu.net/blog/126/aktuelle-web20-events/</guid>
		<description><![CDATA[Es wird Zeit mal wieder auf einem BarCamp vorbeizuschauen, nachdem es zum BarCamp Rhein-Neckar nicht gepasst hat und München ja schon letzten Oktober war. Eine aktuelle BarCamp-Übersicht bekommt man bei Henning Krieg. Gerne wäre ich in Hannover dabei, bin mir aber nicht so sicher ob ich tatsächlich jedes Wochenende im Februar unterwegs sein möchte. Martin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es wird Zeit mal wieder auf einem BarCamp vorbeizuschauen, nachdem es zum BarCamp Rhein-Neckar nicht gepasst hat und <a href="http://barcampmunich.mixxt.de/">München</a> ja schon letzten Oktober war. Eine aktuelle BarCamp-Übersicht bekommt man bei <a href="http://www.kriegs-recht.de/barcamps-die-anstehenden-termine/">Henning Krieg</a>. Gerne wäre ich in <a href="http://barcamphannover.mixxt.de/">Hannover</a> dabei, bin mir aber nicht so sicher ob ich tatsächlich jedes Wochenende im Februar unterwegs sein möchte.</p>
<p>Martin Koser hat auch einige interessante <a href="http://www.frogpond.de/index.php/archive/termine-seminare-barcamps-wikiwednesday-stuttgart-cebit-und-mehr/">Termine zusammengestellt</a>. In diesem Zusammenhang möchte ich auf <a href="http://blog.enterprise2open.de/">Enterprise 2.0 Open</a> am 9. März 2008 auf der CeBIT hinweisen. Enterprise 2.0 Open ist ein offenes Event auf der CeBIT und wird gemeinsam von  <a href="http://injelea.de/">Frank Hamm</a> und <a href="http://www.frogpond.de/">Martin Koser</a> organisiert:</p>
<blockquote><p> The Enterprise 2.0 Open is a <a href="http://wiki.enterprise2open.de/doku.php?id=barcamp&amp;DokuWiki=e81f6303d9b3c2dc4a0beeee64fb059e" title="barcamp">BarCamp</a>-alike event at the upcoming CeBIT 2008. We encourage everybody who is interesting in the topic of Enterprise 2.0 &#8211; by means of a more grassrooted organizational approach for enterprise information and process management.</p></blockquote>
<p>Weitere Informationen im <a href="http://blog.enterprise2open.de/">Blog</a> und <a href="http://wiki.enterprise2open.de">Wiki</a>.</p>
<h3>Wiki Wednesday Stuttgart</h3>
<p>Natürlich steht auch der nächste <a href="http://www.eu.socialtext.net/wikiwed-stuttgart/">Wiki-Wednesday in Stuttgart</a> am 19. März 2008 an. Schwerpunkthema beim Wiki-Wednesday wird diesmal Projektmanagement im Kontext von Web2.0 und Social-Software sein. Zusätzlich gibt es diesmal zum Thema einen Workshop der schon Mittags ab 13 Uhr beginnt. Infos im <a href="http://www.eu.socialtext.net/wikiwed-stuttgart/">Wiki</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zungu.net/blog/126/aktuelle-web20-events/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stuttgarter Wiki-Wednesday #3</title>
		<link>http://zungu.net/blog/124/stuttgarter-wiki-wednesday-3/</link>
		<comments>http://zungu.net/blog/124/stuttgarter-wiki-wednesday-3/#comments</comments>
