<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zungu &#124; social media &#187; Social-Software</title>
	<atom:link href="http://zungu.net/blog/tag/social-software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zungu.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 22:54:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>aktuelle Web2.0 Events</title>
		<link>http://zungu.net/blog/126/aktuelle-web20-events/</link>
		<comments>http://zungu.net/blog/126/aktuelle-web20-events/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 18:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cedric Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[BarCamp]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Social-Software]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[WikiWed]]></category>
		<category><![CDATA[wikiwednesday]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zungu.net/blog/126/aktuelle-web20-events/</guid>
		<description><![CDATA[Es wird Zeit mal wieder auf einem BarCamp vorbeizuschauen, nachdem es zum BarCamp Rhein-Neckar nicht gepasst hat und München ja schon letzten Oktober war. Eine aktuelle BarCamp-Übersicht bekommt man bei Henning Krieg. Gerne wäre ich in Hannover dabei, bin mir aber nicht so sicher ob ich tatsächlich jedes Wochenende im Februar unterwegs sein möchte. Martin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es wird Zeit mal wieder auf einem BarCamp vorbeizuschauen, nachdem es zum BarCamp Rhein-Neckar nicht gepasst hat und <a href="http://barcampmunich.mixxt.de/">München</a> ja schon letzten Oktober war. Eine aktuelle BarCamp-Übersicht bekommt man bei <a href="http://www.kriegs-recht.de/barcamps-die-anstehenden-termine/">Henning Krieg</a>. Gerne wäre ich in <a href="http://barcamphannover.mixxt.de/">Hannover</a> dabei, bin mir aber nicht so sicher ob ich tatsächlich jedes Wochenende im Februar unterwegs sein möchte.</p>
<p>Martin Koser hat auch einige interessante <a href="http://www.frogpond.de/index.php/archive/termine-seminare-barcamps-wikiwednesday-stuttgart-cebit-und-mehr/">Termine zusammengestellt</a>. In diesem Zusammenhang möchte ich auf <a href="http://blog.enterprise2open.de/">Enterprise 2.0 Open</a> am 9. März 2008 auf der CeBIT hinweisen. Enterprise 2.0 Open ist ein offenes Event auf der CeBIT und wird gemeinsam von  <a href="http://injelea.de/">Frank Hamm</a> und <a href="http://www.frogpond.de/">Martin Koser</a> organisiert:</p>
<blockquote><p> The Enterprise 2.0 Open is a <a href="http://wiki.enterprise2open.de/doku.php?id=barcamp&amp;DokuWiki=e81f6303d9b3c2dc4a0beeee64fb059e" title="barcamp">BarCamp</a>-alike event at the upcoming CeBIT 2008. We encourage everybody who is interesting in the topic of Enterprise 2.0 &#8211; by means of a more grassrooted organizational approach for enterprise information and process management.</p></blockquote>
<p>Weitere Informationen im <a href="http://blog.enterprise2open.de/">Blog</a> und <a href="http://wiki.enterprise2open.de">Wiki</a>.</p>
<h3>Wiki Wednesday Stuttgart</h3>
<p>Natürlich steht auch der nächste <a href="http://www.eu.socialtext.net/wikiwed-stuttgart/">Wiki-Wednesday in Stuttgart</a> am 19. März 2008 an. Schwerpunkthema beim Wiki-Wednesday wird diesmal Projektmanagement im Kontext von Web2.0 und Social-Software sein. Zusätzlich gibt es diesmal zum Thema einen Workshop der schon Mittags ab 13 Uhr beginnt. Infos im <a href="http://www.eu.socialtext.net/wikiwed-stuttgart/">Wiki</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zungu.net/blog/126/aktuelle-web20-events/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>zungu at BarCamp Cologne 2</title>
		<link>http://zungu.net/blog/98/zungu-at-barcamp-cologne-2/</link>
		<comments>http://zungu.net/blog/98/zungu-at-barcamp-cologne-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2007 10:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cedric Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[BarCamp]]></category>
		<category><![CDATA[BarCampCologne2]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Social-Software]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zungu.net/blog/98/zungu-at-barcamp-cologne-2/</guid>
		<description><![CDATA[Am Wochenende findet das zweite Barcamp in Köln statt. Ein BarCamp ist ein Treffen von Internetfuzzis die nur über Web2.0, Social-Software, Marketing, Open Source, Programmierung etc. reden &#8211; so ungefähr jedenfalls. Hier die Definition aus der Wikipedia: BarCamp ist ein internationales Netzwerk von &#8220;Unkonferenzen&#8221; (offenen, partizipatorischen Veranstaltungen, deren Ablauf und Inhalte von den Teilnehmern bestimmt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://zungu.net/files/2007/08/barcamp-cologne2.jpg" alt="BarCamp Köln" align="right" />Am Wochenende findet das <a href="http://barcampcologne2.mixxt.de">zweite Barcamp in Köln</a> statt. Ein BarCamp ist ein Treffen von Internetfuzzis die nur über Web2.0, Social-Software, Marketing, Open Source, Programmierung etc. reden &#8211; so ungefähr jedenfalls. Hier die Definition aus der Wikipedia:</p>
<blockquote><p><strong>BarCamp</strong> ist ein internationales Netzwerk von &#8220;Unkonferenzen&#8221; (offenen, partizipatorischen Veranstaltungen, deren Ablauf und Inhalte von den Teilnehmern bestimmt wird), zu Themen wie <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Webapplikation" title="Webapplikation">Webapplikationen</a> in frühem Stadium, <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Open-Source" title="Open-Source">Open-Source</a> Technologien und <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Social_Software" title="Social Software">Social Software</a>. (aus der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Barcamp">Wikipedia</a>)</p></blockquote>
<p>Was ein BarCamp ist hat auch <a href="http://www.franztoo.de/?p=113">Franz Patzig</a> ausführlich beschrieben. Ich werde zum dritten Mal dabei sein und freue mich viele bekannte und berüchtigte Personen aus der &#8220;Szene&#8221; zu treffen (hier die <a href="http://barcampcologne2.mixxt.de/networks/wiki/index.Teilnehmer">Teilnehmer</a>) insbesondere einige Wiki-Pioniere und Gurus (z.B. <a href="http://tzwaen.com/">Sven Przepiorka</a> , <a href="http://wikipedistik.de/">Tim Bartel</a>, <a href="http://www.wikimedia.de/">Arne Klempert</a>)</p>
<p>PS. Seit gerade Biete ich auch eine Mitfahrgelegenheit morgen (Samstag) früh von Stuttgart nach Köln zum BarCamp! Bei Interesse bitte schnell <a href="/kontakt/">melden</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zungu.net/blog/98/zungu-at-barcamp-cologne-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wiki-Wednesday in Stuttgart</title>
		<link>http://zungu.net/blog/61/wiki-wednesday-in-stuttgart/</link>
		<comments>http://zungu.net/blog/61/wiki-wednesday-in-stuttgart/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jun 2007 09:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cedric Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social-Software]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>
		<category><![CDATA[WikiWed]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[zungu]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zungu.net/2007/06/16/wiki-wednesday-in-stuttgart/</guid>
		<description><![CDATA[Zusammen mit Martin Koser (frogpond) organisiere ich im Juli den wohl ersten Wiki Wednesday in Stuttgart. An Wiki Wednesdays treffen sich, üblicherweise am ersten Mittwoch des Monats Wiki, Social-Software, oder generell Web2.0/Entreprise2.0 Interessiere Wiki-User, Unternehmer, Blogger, IT&#8217;ler, Berater zu einem lockeren Erfahrungsaustausch. Auch Fachvorträge und Projektvorstellungen können jederzeit eingebracht werden. Bisher stehen die Termine am [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zusammen mit Martin Koser (<a href="http://www.frogpond.de/index.php/archive/wiki-wednesday-in-stuttgart/">frogpond</a>) organisiere ich im Juli den wohl ersten <a href="http://www.eu.socialtext.net/wikiwed/index.cgi?stuttgart">Wiki Wednesday in Stuttgart</a>. An Wiki Wednesdays treffen sich, üblicherweise am ersten Mittwoch des Monats Wiki, Social-Software, oder generell <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Web2.0">Web2.0</a>/Entreprise2.0 Interessiere Wiki-User, Unternehmer, Blogger, IT&#8217;ler, Berater zu einem lockeren Erfahrungsaustausch. Auch Fachvorträge und Projektvorstellungen können jederzeit eingebracht werden.</p>
<p>Bisher stehen die Termine am 4.Juli, 11. Juli und 18. Juli ab 18 Uhr zur Auswahl. Wer möchte kann sich direkt <a href="http://www.eu.socialtext.net/wikiwed/index.cgi?stuttgart">im Wiki eintragen</a>, den Termin auf <a href="http://upcoming.yahoo.com/event/202928/">Upcoming.org</a> vormerken (dazu muss man sich jeweils registrieren), oder mich <a href="http://zungu.net/impressum/">kontaktieren</a>. Bis zum 21. Juni werden wir einen endgültigen Termin festlegen. Als Veranstaltungsort ist das Vinum im Stuttgarter Literaturhaus (Bosch Areal, Nähe Liederhalle) geplant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zungu.net/blog/61/wiki-wednesday-in-stuttgart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Stadtwiki Stuttgart</title>
		<link>http://zungu.net/blog/59/das-stadtwiki-stuttgart/</link>
		<comments>http://zungu.net/blog/59/das-stadtwiki-stuttgart/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 23:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cedric Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mediawiki]]></category>
		<category><![CDATA[Social-Software]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[Karlsruhe]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtwiki]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zungu.net/2007/06/14/das-stadtwiki-stuttgart/</guid>
		<description><![CDATA[Seit Mai gibt es nun auch in Stuttgart ein Stadtwiki &#8211; nachdem das Stadtwiki Karlsruhe schon seit langem erfolgreich und bekannt ist. Umgesetzt wurde das Wiki von Bitspirits auf Basis des bekannten Mediawiki. Jeder der möchte, kann sich im Wiki registrieren und danach Seiten erstellen und bearbeiten. Nachdem ich mich erst als 12. Benutzer registriert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.stadtwiki-stuttgart.de/"><img src="http://zungu.net/files/2007/06/wiki-stuttgart.png" alt="Stadtwiki Stuttgart" align="right" /></a>Seit Mai gibt es nun auch in <a href="http://www.stadtwiki-stuttgart.de/">Stuttgart ein Stadtwiki</a> &#8211; nachdem das <a href="http://ka.stadtwiki.net/">Stadtwiki Karlsruhe</a> schon seit langem erfolgreich und bekannt ist. Umgesetzt wurde das Wiki von <a href="http://www.bitspirits.de/">Bitspirits</a> auf Basis des bekannten <a href="http://mediawiki.org">Mediawiki</a>. Jeder der möchte, kann sich im <a href="http://www.stadtwiki-stuttgart.de/index.php?title=Spezial:Anmelden&amp;type=signup">Wiki registrieren</a> und danach Seiten erstellen und bearbeiten. Nachdem ich mich erst als 12. Benutzer registriert habe, würde dies <a href="http://www.stadtwiki-stuttgart.de/index.php/Spezial:Statistik">der Statistik</a> gut tun. Im Vergleich zum Stadtwiki Karsruhe mit ca. 1000 Benutzern seit August 2004 ist natürlich noch einiges aufzuholen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zungu.net/blog/59/das-stadtwiki-stuttgart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atlassian User Group Meeting Frankfurt</title>
		<link>http://zungu.net/blog/55/atlassian-user-group-meeting-frankfurt/</link>
		<comments>http://zungu.net/blog/55/atlassian-user-group-meeting-frankfurt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2007 21:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cedric Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[confluence]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise2.0]]></category>
		<category><![CDATA[JIRA]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Social-Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zungu.net/2007/06/11/atlassian-user-group-meeting-frankfurt/</guid>
		<description><![CDATA[Am 18. Juni findet in Bad Homburg / Frankfurt das zweite Atlassian User Group Meeting statt. Atlassian ist ein australisches Unternehmen welches vor allem durch das Confluence Wiki bekannt ist. Nachdem ich mir das Confluence Wiki vor längerer Zeit schon angesehen habe, bin ich gespannt welche neuen Entwicklungen es gibt. Die Agenda verspricht einige interessante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://zungu.net/files/2007/06/atlassian_fra.png" alt="Einladung" align="right" hspace="10" vspace="10" />Am 18. Juni findet in Bad Homburg / Frankfurt das zweite <a href="http://confluence.atlassian.com/x/K4A9Aw">Atlassian User Group Meeting</a> statt. Atlassian ist ein australisches Unternehmen welches vor allem durch das <a href="http://www.atlassian.com/software/confluence/">Confluence Wiki</a> bekannt ist. Nachdem ich mir das Confluence Wiki vor längerer Zeit schon angesehen habe, bin ich gespannt welche neuen Entwicklungen es gibt. Die Agenda verspricht einige interessante Vorträge:</p>
<ul>
<li>   Create a Knowledge System the proper way,  Michael Mielke, Deutsche Bahn AG</li>
<li> Towards Managing Audiovisual Documents in Wiki Systems &#8211; Opportunities, Challenges and Approaches,  Dr. Joachim Köhler, Fraunhofer IAIS  &amp; Holger Großmann, Fraunhofer IDMT</li>
<li> Using collaborative media to drive culture change: Experience and research from IBM and client projects,  Andreas Neus, Strategy &amp; Change, IBM Global Business Services</li>
<li> How Web 2.0 will boost Knowledge Management over the edge&#8230;,  Prof.Dr. Peter Gentsch</li>
<li> Customising Confluence to drive adoption. Highlighting the presence of people to boost quality of contributions,  Adaptavist &#8211; Guy Fraser</li>
<li> Integrating the Atlassian Software within your SAP Environment, HLP</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zungu.net/blog/55/atlassian-user-group-meeting-frankfurt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enterprise2.0</title>
		<link>http://zungu.net/blog/54/enterprise20/</link>
		<comments>http://zungu.net/blog/54/enterprise20/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2007 00:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cedric Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Social-Software]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zungu.net/2007/06/07/enterprise20/</guid>
		<description><![CDATA[meet Charlie. Scott Gavin zeigt in einer Slideshow eindrücklich wie sich die IT-Nutzung der neuen Generation verändert: [via INJELEA]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>meet Charlie.</strong></p>
<p><a href="http://www.scottgavin.info/">Scott Gavin</a> zeigt in einer <a href="http://www.slideshare.net/slgavin/meet-charlie-what-is-enterprise20/">Slideshow</a> eindrücklich wie sich die IT-Nutzung der neuen Generation verändert:</p>
<p><code><p><a href="http://zungu.net/blog/54/enterprise20/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></code></p>
<p>[via <a href="http://www.injelea.de/plog/blog.php/injelea/2007/05/17/was-ist-enterprise-2.0-frag-charlie">INJELEA</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zungu.net/blog/54/enterprise20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mindmeister &#8211; online Mindmapping</title>
		<link>http://zungu.net/blog/48/mindmeister-online-mindmapping/</link>
		<comments>http://zungu.net/blog/48/mindmeister-online-mindmapping/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2007 22:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cedric Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social-Software]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Mindmap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zungu.net/2007/05/02/mindmeister-online-mindmapping/</guid>
		<description><![CDATA[Mindmeister, ein neues online Mindmapping Tool ist seit heute online. In der kostenlosen Basisversion kann man bis zu 6 Mindmaps anlegen und diese zeitgleich mit anderen Benutzern online bearbeiten. Weiter können Mindmaps von Freemind und MindManagerTM importiert werden. Eine Exportfunktion für Freemind und Mindjet steht nur Premium-Anwendern zur Verfügung. Ein entsprechender Account kostet 4 USD/Monat. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://zungu.net/files/2007/06/mindmeister.png" title="Mindmeister Mindmap" rel="lightbox"><img src="http://zungu.net/files/2007/06/mindmeister.thumbnail.png" alt="Mindmeister Mindmap" align="right" /></a><a href="http://www.mindmeister.com/" title="Mindmeister">Mindmeister</a>, ein neues online Mindmapping Tool ist seit heute online. In der kostenlosen Basisversion kann man bis zu 6 Mindmaps anlegen und diese zeitgleich mit anderen Benutzern online bearbeiten. Weiter können Mindmaps von <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/FreeMind">Freemind</a> und <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/MindManager">MindManager</a><sup>TM</sup> importiert werden. Eine Exportfunktion für Freemind und Mindjet steht nur Premium-Anwendern zur Verfügung. Ein entsprechender Account kostet 4 USD/Monat. In der Basisversion können die Mindmaps als Grafik oder im RTF-Format exportiert werden und über die Mindmeister Website freigegeben werden.</p>
<p>Für eine Webanwendung ist Mindmeister erstaunlich komfortabel, schnell und intuitiv in der Anwendung. Als großen Vorteil sehe ich die Möglichkeit über das web gemeinsam mit Projektpartnern Mindmaps  zu erstellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zungu.net/blog/48/mindmeister-online-mindmapping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praxiserfahrung &#8211; Einführung von TWiki</title>
		<link>http://zungu.net/blog/16/praxiserfahrung-einfuehrung-von-twiki/</link>
		<comments>http://zungu.net/blog/16/praxiserfahrung-einfuehrung-von-twiki/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2007 07:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cedric Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Social-Software]]></category>
		<category><![CDATA[TWiki]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zungu.net/2007/03/03/praxiserfahrung-einfhrung-von-twiki/</guid>
		<description><![CDATA[Dan Brickling spricht mit Asheesh Birla über die Einführung eines TWiki bei Thomson-Learning. Asheesh erklärt wie das Wiki eingeführt wurde, welche Hürden dabei zu bewältigen waren und welche Vorteile durch das Wiki für Thomson entstanden. Asheesh Birla of Thomson on wiki deployment (Download Podcast Englisch, 25 min). Zusätzlich gibt es einen kurzen Artikel bei Publishing [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	 <a href="http://danbricklin.com/" title="Dan Bricklin" class="liexternal">Dan Brickling</a> spricht mit Asheesh Birla über die Einführung eines <a href="http://twiki.org" class="liexternal">TWiki</a> bei Thomson-Learning. Asheesh erklärt wie das Wiki eingeführt wurde, welche Hürden dabei zu bewältigen waren und welche Vorteile durch das Wiki für Thomson entstanden.  <a href="http://danbricklin.com/podcast.html#danbcast-2007-02-21-20-26-24" class="liexternal">Asheesh Birla of Thomson on wiki deployment</a> (<a href="http://www.peapodcast.com/danbcast/AsheeshBirla-2007-02-21.mp3" title="Podcast" class="liexternal">Download</a> Podcast Englisch, 25 min).</p>
<p>Zusätzlich gibt es einen kurzen <a href="http://www.publishingtrends.com/copy/07/0702/0702Thomson.html" title="Artikel " class="liexternal">Artikel bei Publishing Trends</a> welcher am Ende des Podcasts erwähnt wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zungu.net/blog/16/praxiserfahrung-einfuehrung-von-twiki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://www.peapodcast.com/danbcast/AsheeshBirla-2007-02-21.mp3" length="12386314" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Wiki-Erfinder Ward Cunningham im Gespräch</title>
		<link>http://zungu.net/blog/18/wiki-erfinder-ward-cunningham-im-gespraech/</link>
		<comments>http://zungu.net/blog/18/wiki-erfinder-ward-cunningham-im-gespraech/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2007 13:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cedric Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social-Software]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zungu.net/2007/02/26/wiki-erfinder-ward-cunningham-im-gesprch/</guid>
		<description><![CDATA[Ward Cunningham, der Erfinder des Wikis und Autor von “The Wik Way“, spricht mit Dan Briklin über die Entstehung des Wikis (Podcast in englisch, Dauer 1:26h: MP3) Ein langes Gespräch über Computer, Programmierung, HyperCard, Hypertext Ende der achtziger Anfang der neunziger Jahre und wie sich daraus sein erstes Wiki entwicklt hat (ab ~35. min). Interessant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	 <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ward_Cunningham" title="Ward Cunningham"><img src="http://m.zung.us/blog_data/uploads/2007/02/cunningham2.jpg" alt="Ward Cunningham © Public Domain" class="imageframe" align="right" height="150" width="117" />Ward Cunningham</a>, der Erfinder des Wikis und Autor von “<a href="http://www.amazon.de/gp/product/020171499X?ie=UTF8&amp;tag=mzeecedric&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=6742&amp;creativeASIN=020171499X" title="The Wiki Way" class="liexternal">The Wik Way</a>“, spricht mit <a href="http://danbricklin.com/" title="Dan Briklin" class="liexternal">Dan Briklin</a> über die Entstehung des Wikis (<a href="http://danbricklin.com/podcast.html#danbcast-2007-02-14-23-07-30" title="Podcast" class="liexternal">Podcast in englisch</a>, Dauer 1:26h: <a href="http://www.peapodcast.com/danbcast/WardCunningham-2007-02-14.mp3" title="MP3 Interview" class="liexternal">MP3</a>) Ein langes Gespräch über Computer, Programmierung, HyperCard, Hypertext Ende der achtziger Anfang der neunziger Jahre und wie sich daraus sein erstes Wiki entwicklt hat (ab ~35. min). Interessant für alle die sich für Geschichte des Wikis interessieren. [via <a href="http://www.socialtext.com/node/169" title="Socialtext Blog" class="liexternal">Socialtext</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zungu.net/blog/18/wiki-erfinder-ward-cunningham-im-gespraech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://www.peapodcast.com/danbcast/WardCunningham-2007-02-14.mp3" length="41289738" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>jambo, habari? mzungu sana</title>
		<link>http://zungu.net/blog/21/jambo-habari-mzungu-sana/</link>
		<comments>http://zungu.net/blog/21/jambo-habari-mzungu-sana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2007 01:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cedric Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[.zungu.net]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Social-Software]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Weblog]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>
		<category><![CDATA[zungu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zungu.net/2007/01/29/jambo-habari-mzungu-sana/</guid>
		<description><![CDATA[Swahili scheint gerade Trend-Titel für Web2.0 Projekte zu werden. Jambo (swahili für Hallo &#8211; braucht man den meisten Deutschen wohl nicht zu übersetzen) ist eine Software, die es ermöglicht Social-Network Benutzer aus der Umgebung in Real Life zu treffen. Wenn ein Jambo-Mitglied in Reichweite des eigenen WLAN Netzes ist wird dies angezeigt und man kann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	 <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Swahili_%28Sprache%29" title="Swahili" class="liwikipedia">Swahili</a> scheint gerade Trend-Titel für Web2.0 Projekte zu werden.</p>
<p><a href="http://jambo.net" title="Jambo.net" class="liexternal">Jambo</a> (<em>swahili für Hallo &#8211; braucht man den meisten Deutschen wohl nicht zu übersetzen</em>) ist eine Software, die es ermöglicht Social-Network Benutzer aus der Umgebung in <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Real_Life_%28Netzkultur%29" title="Real Life" class="liwikipedia">Real Life</a> zu treffen. Wenn ein Jambo-Mitglied in Reichweite des eigenen WLAN Netzes ist wird dies angezeigt und man kann direkt mit der Person chatten und sich verabreden.</p>
<p><a href="http://code.google.com/p/habari/" title="Habari" class="liexternal">Habari</a> (<em>swahili für ‘was geht?’ oder ‘nachricht’</em>) ist eine vielversprechende Blog-Software Entwicklung die Matt kürzlich erwähnt hat.</p>
<p><img src="http://m.zung.us/blog_data/uploads/2007/01/zungu.png" alt="zungu.NET - Preview" align="right" /></p>
<p>Passend dazu starte ich in Kürze unter <a href="http://zungu.net" title="zungu.net" class="liexternal">zungu</a> (<em>swahili für bemerkenswert, ungewöhnlich, fremd</em>) die Präsentation meines Unternehmens für Wiki-Consulting. Im Hintergrund laufen gerade viele Vorbereitungen dafür, u.a. die Entwicklung eines Logos. An dieser Stelle das Konzept des Schriftzugs. Über Feedback freue ich mich natürlich.</p>
<p>PS. ‘<em>Mzuri sana’ bedeutet ’sehr gut’. Manche weißen ‘Witzbolde’ sagen stattdessen ‘<a href="http://m.zung.us/about/" title="About mzungu's" class="liinternal">mzungu</a> sana</em>‘. Für weitere Swahili-Recherchen empfehle ich wie üblich das <a href="http://www.yale.edu/swahili/" class="liexternal">Kamusi-Projekt</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zungu.net/blog/21/jambo-habari-mzungu-sana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

